| Day Week Month Year |
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
| 1001 | 119赵阳 | 44.44% | |||
| 1002 | 213-09-刘宇星 | 40.00% | |||
| 1003 | 213-38-郭凤蕊 | 40.00% | |||
| 1004 | 208-42-费夏瑶 | 40.00% | |||
| 1005 | 112杨梓轩 | 40.00% | |||
| 1006 | 5705顾彧诚 | 40.00% | |||
| 1007 | 209-47-沈怡岚 | 36.36% | |||
| 1008 | 209-45-蓝颜 | 36.36% | |||
| 1009 | 209-22-周蒋亿文 | 36.36% | |||
| 1010 | 211-20-周博文 | 36.36% | |||
| 1011 | 吴佳豪 | 36.36% | |||
| 1012 | 梅高宇 | 36.36% | |||
| 1013 | 209-10-张铭睿 | 33.33% | |||
| 1014 | 沈钮乐 | 33.33% | |||
| 1015 | 袁清芸
| 33.33% | |||
| 1016 | 俞凯杰
| 33.33% | |||
| 1017 | 115张亚涵 | 33.33% | |||
| 1018 | 5707陈昕月 | 33.33% | |||
| 1019 | 李邵哲107 | 30.77% | |||
| 1020 | 211-43-莫茜 | 30.77% | |||
| 1021 | 212-44-冯嘉颖 | 30.77% | |||
| 1022 | 闾诗妍 | 30.77% | |||
| 1023 | 刘缘媛114 | 28.57% | |||
| 1024 | 211-24-谭曹凯 | 28.57% | |||
| 1025 | 张聿权
| 28.57% | |||
| 1026 | sunzhaoming | 28.57% | |||
| 1027 | 207-23-邵鸿炜 | 26.67% | |||
| 1028 | 戴楚轩
| 26.67% | |||
| 1029 | 潘姝贻105 | 25.00% | |||
| 1030 | 207-17-蒋率 | 25.00% | |||
| 1031 | 208-12-叶子文诚 | 25.00% | |||
| 1032 | 宇文邱悦
| 23.53% | |||
| 1033 | 118朱晨伊 | 23.53% | |||
| 1034 | 李昊轩2705 | 23.53% | |||
| 1035 | 5705张晋皓 | 23.53% | |||
| 1036 | 2018李泓钰 | 22.22% | |||
| 1037 | 高舒夜 | 22.22% | |||
| 1038 | 尹天意
| 22.22% | |||
| 1039 | 701陈雨轩 | 22.22% | |||
| 1040 | 5707徐振勋 | 22.22% | |||
| 1041 | 104施陈熙 | 21.05% | |||
| 1042 | 朱屹成
| 20.00% | |||
| 1043 | 5707王奕成 | 20.00% | |||
| 1044 | 陶苑 | 19.05% | |||
| 1045 | 209-18-沈忻珏 | 17.39% | |||
| 1046 | 白石 | 16.67% | |||
| 1047 | 213-06-凌焰 | 15.38% | |||
| 1048 | 207-38-陈晨 | 14.29% | |||
| 1049 | 王佳轩
| 13.79% | |||
| 1050 | 费行城
| 11.43% |