Day Week Month Year |
No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
951 | 李邵哲107 | 30.77% | |||
952 | 211-43-莫茜 | 30.77% | |||
953 | 212-44-冯嘉颖 | 30.77% | |||
954 | 闾诗妍 | 30.77% | |||
955 | 刘缘媛114 | 28.57% | |||
956 | 211-24-谭曹凯 | 28.57% | |||
957 | 张聿权
| 28.57% | |||
958 | 207-23-邵鸿炜 | 26.67% | |||
959 | 戴楚轩
| 26.67% | |||
960 | 潘姝贻105 | 25.00% | |||
961 | 207-17-蒋率 | 25.00% | |||
962 | 208-12-叶子文诚 | 25.00% | |||
963 | 宇文邱悦
| 23.53% | |||
964 | 118朱晨伊 | 23.53% | |||
965 | 2018李泓钰 | 22.22% | |||
966 | 高舒夜 | 22.22% | |||
967 | 尹天意
| 22.22% | |||
968 | 104施陈熙 | 21.05% | |||
969 | 朱屹成
| 20.00% | |||
970 | 陶苑 | 19.05% | |||
971 | 209-18-沈忻珏 | 17.39% | |||
972 | 213-06-凌焰 | 15.38% | |||
973 | 207-38-陈晨 | 14.29% | |||
974 | 王佳轩
| 13.79% | |||
975 | 费行城
| 11.43% | |||
976 | 车静荣
| 11.11% | |||
977 | 213-20-钟文杰 | 100.00% | |||
978 | 207-26-张天琪 | 100.00% | |||
979 | yuxiaoyi207 | 100.00% | |||
980 | 112梅高宇 | 75.00% | |||
981 | wuyiyang | 60.00% | |||
982 | 倪璟浩 | 60.00% | |||
983 | 施政裕 | 60.00% | |||
984 | 杨怡馨 | 60.00% | |||
985 | 陆鑫森(2) | 60.00% | |||
986 | 102施王杄 | 60.00% | |||
987 | 207-33-顾曾悦 | 50.00% | |||
988 | 211+04+成重洗 | 50.00% | |||
989 | chengxiang | 50.00% | |||
990 | zhuzheqi | 50.00% | |||
991 | 115吴子骞 | 50.00% | |||
992 | 梅高宇 | 50.00% | |||
993 | 209-37-杨紫涵 | 42.86% | |||
994 | 陈清扬214-32 | 42.86% | |||
995 | 212-23-施涵 | 42.86% | |||
996 | 2706 | 42.86% | |||
997 | 213-40-李俞霏 | 37.50% | |||
998 | 卢秋雄207-19 | 37.50% | |||
999 | 207-45-徐张莹 | 37.50% | |||
1000 | 奚浩中
| 37.50% |