| Day Week Month Year |
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
| 1101 | 朱震弈
| 21.43% | |||
| 1102 | 许栩源2022 | 21.43% | |||
| 1103 | 214-15-凌乐维 | 20.00% | |||
| 1104 | 210-19-张文硕 | 20.00% | |||
| 1105 | 周懿珊
| 20.00% | |||
| 1106 | 114xuzixue | 20.00% | |||
| 1107 | 211-42-朱玥 | 18.75% | |||
| 1108 | 沈晨奥
| 18.75% | |||
| 1109 | 3706江永康 | 18.75% | |||
| 1110 | 113-52-王馨妍 | 17.65% | |||
| 1111 | 101-01严子艺 | 17.65% | |||
| 1112 | 周朴涵110 | 17.65% | |||
| 1113 | 杭思遠111班 | 17.65% | |||
| 1114 | 施米杰 | 17.65% | |||
| 1115 | 俞梓易
| 16.67% | |||
| 1116 | 214-13-费加徐 | 15.79% | |||
| 1117 | 207-20-王子青 | 15.79% | |||
| 1118 | 金睿阳112班 | 15.00% | |||
| 1119 | guhongwei211 | 15.00% | |||
| 1120 | 208-21陈咸鱼 | 14.29% | |||
| 1121 | 杨肖俊
| 14.29% | |||
| 1122 | 108陶砚启 | 13.64% | |||
| 1123 | 徐子彦 | 12.50% | |||
| 1124 | 115-04-张嘉泽 | 7.32% | |||
| 1125 | cyc | 7.14% | |||
| 1126 | 207-杨子健 | 100.00% | |||
| 1127 | 211-62-卢烨 | 100.00% | |||
| 1128 | 1707沈铭泽 | 100.00% | |||
| 1129 | 2710李雪柔 | 100.00% | |||
| 1130 | 219盛泓韬 | 100.00% | |||
| 1131 | 117 沈子鉴 | 100.00% | |||
| 1132 | 109 沈李妍 | 100.00% | |||
| 1133 | 2018王德发 | 66.67% | |||
| 1134 | 210-12-龚益鹏 | 66.67% | |||
| 1135 | 车静荣2020 | 66.67% | |||
| 1136 | 刘家祺
| 66.67% | |||
| 1137 | 109-51-闵溢瀛 | 50.00% | |||
| 1138 | 108-02-杨衍盛 | 50.00% | |||
| 1139 | 207-47-徐沁怡 | 50.00% | |||
| 1140 | 212-15-丁浩城 | 50.00% | |||
| 1141 | lecaitian | 50.00% | |||
| 1142 | 2710陆宇豪s | 50.00% | |||
| 1143 | 710周圣韬 | 50.00% | |||
| 1144 | 214-40-蒋韵涵 | 40.00% | |||
| 1145 | 210-36-魏千千 | 40.00% | |||
| 1146 | 211-27-王旭亮 | 40.00% | |||
| 1147 | 2018xiayan2 | 40.00% | |||
| 1148 | liziyuan2020 | 40.00% | |||
| 1149 | 杜佳璐
| 40.00% | |||
| 1150 | 王奥
| 40.00% |