| Day Week Month Year |
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
| 651 | 210-11-周毅 | 100.00% | |||
| 652 | 208-50-金可羡 | 100.00% | |||
| 653 | 210-28-吴熊梦涵 | 90.00% | |||
| 654 | 210-29-陈妍 | 90.00% | |||
| 655 | 208-38-查家瑞 | 90.00% | |||
| 656 | 419盛泓韬 | 90.00% | |||
| 657 | 213-05-范煜辰 | 81.82% | |||
| 658 | 214-03-贝奕明 | 81.82% | |||
| 659 | 212-34-周涵婷 | 81.82% | |||
| 660 | 208-29-赵若希 | 75.00% | |||
| 661 | 212-30-程宝茱 | 75.00% | |||
| 662 | 212-14-曾俊安 | 75.00% | |||
| 663 | 2022成志恒 | 75.00% | |||
| 664 | 213-41-金妤 | 69.23% | |||
| 665 | 214-36-沈利雯 | 69.23% | |||
| 666 | 214-12-胡俊勇 | 69.23% | |||
| 667 | 210-31-蒋柴涵玥 | 69.23% | |||
| 668 | 210-33-沈钰婷 | 69.23% | |||
| 669 | 212-41-黎思玥 | 69.23% | |||
| 670 | 212-07-蔡思喆 | 69.23% | |||
| 671 | 2703 费欣媛 | 69.23% | |||
| 672 | 210-13-沈昊 | 64.29% | |||
| 673 | 210-02-徐志伟 | 64.29% | |||
| 674 | 207-18-朱明泽 | 64.29% | |||
| 675 | 211-31-金卞瑜 | 64.29% | |||
| 676 | 209-11-张逸祺 | 60.00% | |||
| 677 | 212-27-周俞倩 | 60.00% | |||
| 678 | 212-31-王君 | 60.00% | |||
| 679 | 李易阳2706 | 60.00% | |||
| 680 | 210-38-吴佳忆 | 56.25% | |||
| 681 | 212-33-李笑语 | 56.25% | |||
| 682 | 211-34-傅艺雯 | 56.25% | |||
| 683 | 张钧媛110班 | 52.94% | |||
| 684 | 210-10-石云飞 | 52.94% | |||
| 685 | 207-27-陈辰 | 52.94% | |||
| 686 | 余梓赫 | 52.94% | |||
| 687 | 钱正乙110 | 50.00% | |||
| 688 | 208-18-魏冉凯 | 50.00% | |||
| 689 | 212-38-劳晶晶 | 47.37% | |||
| 690 | 殷淇114 | 45.00% | |||
| 691 | 潘吴昊 | 42.86% | |||
| 692 | 3 705刘家远 | 42.86% | |||
| 693 | 209-07-陈嘉乐 | 40.91% | |||
| 694 | 212-10-翁煜轩 | 40.91% | |||
| 695 | 211-10-顾项 | 40.91% | |||
| 696 | 209-25-陈诗婷 | 39.13% | |||
| 697 | 208-30-丁钱舒瑜 | 37.50% | |||
| 698 | 209-16-袁晨开 | 36.00% | |||
| 699 | 210-08夏添熠 | 34.62% | |||
| 700 | 阮乐仪
| 32.14% |